|
Moto Guzzi Breva "Uudelleen ajateltu konsepti"
|
|
|
Takaisin
Tekniset tiedot
Moto Guzzi Breva
| Moottori: | ilmajäähdytteinen 90-asteen V2 |
| Venttiilit: | 2 venttiliä/sylinteri, työntötangot |
| Tilavuus: | 744 ksm |
| Poraus ja isku: | 80x74 mm |
| Puristussuhde: | 9,6:1 |
| Polttoaineensyöttö: | Magneti Marelli tietokoneohjattu ruiskutus |
| Suurin teho: | 48,28 hv/6800 rpm |
| Vääntö: | 54,7 Nm/3600 rpm |
| Kytkin: | kuiva yksilevyinen |
| Vaihdelaatikko: | 5-portainen |
| Etujousitus: | 40 mm Marzocci, joustovara 130 mm |
| Takajousitus: | kaksi iskunvaimenninta, jousen esijännityksen säädöt |
| Etujarru: | 320 mm jarrulevy, Brembo nelimäntäsatula |
| Takajarru: | 260 mm jarrulevy, yksimäntäinen Brembo jarrusatula |
| Etuvanne: | 3,00x17 tuumaa |
| Takavanne: | 3,50x17 tuumaa |
| Eturengas: | 110/70/17 |
| Takarengas: | 130/80/17 |
| Akseliväli: | 1449 mm |
| Keulan kulma: | 28 astetta |
| Jättö: | 109 mm |
| Maavara: | 140 mm |
| Istumakorkeus: | 800 mm |
| Polttoainesäiliö: | 18, josta 5 litraa varalla |
| Kuivapaino: | 182 kg |
| Testikulutus: | 6,14 l/100 km |
| Mittaristo: | nopeusmittari,
kierroslukumittari, vilkun merkkivalot, vapaavalo, pitkän ajovalon
merkkivalo, öljynpaineen varoitusvalo, polttoaineen vähyyden
varoitusvalo, latausvalo |
Takaisin
|
|
|